Intel/AMD 主板兼(jian)容列表(biao) | ||||||
主(zhu)板芯片组(zu) | 主板型号 | VROC KEY | PCIe x16 插槽(cao) | 不同型号CPU的PCIE X16插槽的PCIE拆分设置 | ||
48通(tong)道(lane) PCIE的 CPU | 44通道(lane) PCIE的 CPU | 28通道(lane) PCIE的 CPU | ||||
可识别到的M.2张数(shu) | 可识别到的M.2张数(shu) | 可识别到的M.2张数 | ||||
X299 | ROG RAMPAGE VI EXTREME Encore | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4 |
PCIeX16_2 | 4 | 4 | 2 | |||
PCIeX16_3 | 2 | 2 | 1 | |||
ROG STRIX X299-E GAMING II | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4 | |
PCIeX16_2 | 4 | 4 | 2 | |||
PCIeX16_3 | 2 | 1 | 1 | |||
PRIME X299-A II | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4 | |
PRIME X299 EDITION 30 | ||||||
PRIME X299-DELUXE II | ||||||
PRIME X299-A | PCIeX16_2 | 4 | 4 | 2 | ||
ROG STRIX X299-E GAMING | ||||||
ROG STRIX X299-XE GAMING | ||||||
TUF X299 MARK 1 | PCIeX16_3 | 2 | 2 | 不(bu)支持 | ||
TUF X299 MARK 2 | ||||||
PRIME X299-DELUXE | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4 | |
PCIeX16_3 | 4 | 4 | 2 | |||
PCIeX16_4 | 2 | 2 | 不支持 | |||
C621 | Pro WS C621-64L SAGE | V | PCIeX16_1 | 4 | 不支援 | 不(bu)支持 |
PCIeX16_2 | 4 | 不支援 | 不(bu)支(zhi)持 | |||
Pro WS C621-64L SAGE/10G | PCIeX16_3 | 4 | 不(bu)支援 | 不(bu)支持 | ||
PCIeX16_4 | 不支援 | 不支援 | 不支持 | |||
主板芯片组(zu) | 主板型(xing)号 | VROC KEY | PCIe x16 插槽(cao) | 不同(tong)型号CPU的(de)PCIE X16插槽的(de)PCIE拆分设置 | ||
48通道(lane) PCIE的 CPU | ||||||
可识(shi)别到(dao)的M.2张数 | ||||||
C422 | WS C422 PRO/SE | V | PCIeX16_1 | 4 | ||
PCIeX16_2 | 4 | |||||
PCIeX16_3 | 4 | |||||
PCIeX16_4 | 不(bu)支(zhi)援 | |||||
Pro WS C422-ACE | V | PCIeX16_1 | 4 | |||
PCIeX16_2 | 4 | |||||
PCIeX16_3 | 2 | |||||
主(zhu)板(ban)芯(xin)片组 | 主(zhu)板型(xing)号 | VROC KEY | PCIe x16 插槽 | 不同型号CPU的(de)PCIE X16插槽的(de)PCIE拆分设置 | ||
48通道(lane) PCIE的 CPU | 44通道(lane) PCIE的 CPU | 28通道(dao)(lane) PCIE的 CPU | ||||
可识别到的M.2张数 | 可识别到的M.2张数 | 可识别到的M.2张数(shu) | ||||
X299 | ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4/2 |
PCIeX16_2 | 4/2 | 4/2 | 2 | |||
PCIeX16_3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||
主板芯片组 | 主(zhu)板型号 | PCIe x16 插槽(cao) | AMD Ryzen™系列 CPU的(de)PCIE X16插槽的(de)PCIE拆分设置 | |||
AMD Ryzen™ 1000 Series/ 2000 Series/ 3000 Series/5000 Series Processors | AMD Ryzen™ 4000 G-Series processors | AMD Ryzen™ 2000 G-Series/ 3000 G-Series/ 7th Generation A-Series/ Athlon X4 Series processors | ||||
可识(shi)别到的M.2张(zhang)数 | 可(ke)识别到的M.2张数 | 可识别(bie)到的M.2张数(shu) | ||||
X470 | CROSSHAIR VII HERO | PCIEX16_1 | 4月2日 | 3月1日(ri) | 2 | |
CROSSHAIR VII HERO (Wi-Fi) | ||||||
ROG STRIX X470-F GAMING | PCIEX16_2 | 0/2 | 0/2 | Not supported | ||
PRIME X470-PRO | PCIEX16_3 | 1 | 1 | 1 | ||
TUF X470-PLUS GAMING | PCIEX16_1 | 4 | 3 | 2 | ||
PCIEX16_2 | 1 | 1 | 1 | |||
B450 | TUF GAMING B450-PLUS II | PCIEX16_1 | 4 | 3 | 2 | |
TUF B450-PRO GAMING | ||||||
TUF B450-PLUS GAMING | ||||||
TUF GAMING B450M-PRO S | ||||||
TUF GAMING B450M-PRO II | ||||||
TUF B450M-PRO GAMING | ||||||
TUF GAMING B450M-PLUS II | ||||||
TUF B450M-PLUS GAMING | ||||||
PRIME B450-PLUS | PCIEX16_2 | 1 | 1 | 1 | ||
主(zhu)板芯片(pian)组(zu) | 主板型号 | PCIe x16 slot | AMD Ryzen™系列 CPU的(de)(de)PCIE X16插槽的(de)(de)PCIE拆(chai)分(fen)设置(zhi) | |||
1st Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ Processors (Support PCIe Gen 3 SSDs) | 2nd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ Processors (Support PCIe Gen 3 SSDs) | |||||
可讀(du)取(qu)到(dao)的M.2張數 | 可(ke)讀取到的M.2張(zhang)數(shu) | |||||
X399 | ROG STRIX X399-E GAMINGPRIME X399-A | PCIEX16_1 | 4 | 4 | ||
PCIEX16_2 | 2 | 2 | ||||
PCIEX16_3 | 4 | 4 | ||||
PCIEX16_4 | 2 | 2 | ||||
ROG ZENITH EXTREME | PCIEX16_1 | 4 | 4 | |||
PCIEX16_2 | 2 | 2 | ||||
PCIEX16_3 | 4 | 4 | ||||
PCIEX16_4 | 2 | 2 | ||||
PCIEX4 | 1 | 1 | ||||
B550 | ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | PCIEX16_1 | 4 | 3 | ||
ROG STRIX B550-A GAMING | ||||||
TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) | ||||||
TUF GAMING B550-PLUS | ||||||
TUF GAMING B550-PRO | ||||||
PRIME B550-PLUS | ||||||
Pro B550M-C/CSM | ||||||
TUF GAMING B550M-ZAKU (WI-FI) | ||||||
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | ||||||
TUF GAMING B550M-PLUS | PCIEX16_2 | 1 | 1 | |||
主板芯片(pian)组 | 主板型(xing)号(hao) | PCIe x16 slot | AMD Ryzen™系(xi)列(lie) CPU的PCIE X16插槽的PCIE拆(chai)分设(she)置 | |||
AMD Ryzen™ 3000 Series/ 5000 Series Processors (Support PCIe Gen 4 SSDs) | AMD Ryzen™ 4000 G-Series processors (only support PCIe Gen 3 SSDs) | |||||
可讀取到的M.2張數 | 可(ke)讀取(qu)到的(de)M.2張數 | |||||
B550 | ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | PCIEX16_1 | 4 | 3 | ||
ROG STRIX B550-A GAMING | ||||||
TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) | ||||||
TUF GAMING B550-PLUS | ||||||
TUF GAMING B550-PRO | ||||||
PRIME B550-PLUS | ||||||
Pro B550M-C/CSM | ||||||
TUF GAMING B550M-ZAKU (WI-FI) | ||||||
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | ||||||
TUF GAMING B550M-PLUS | PCIEX16_2 | 1 | 1 | |||
PRIME B550M-A (WI-FI) | PCIEX16 | Not supported | 3 | |||
PRIME B550M-A AC | ||||||
PRIME B550M-A | ||||||
PRIME B550M-K | ||||||
ROG STRIX B550-I GAMING |